Projektliste: Umfragen und Analysen
Freizeit, Bäder, Sport, Gesundheit, Kultur und Tourismus:
Projekte der letzten 10 Jahre
Freizeitentwicklung
| Gesundheit und Wellness RUHR | Regionalumfrage | 2007 |
| Freizeit Ruhr 2010 + | Konzept | 2007 |
| Freizeit Ruhr 2010 | Wettbewerbsanalyse | 2007 |
| Marktstudie Freizeit | Regionalumfrage | 2006 |
| Freizeit- + Tourismuswirtschaft | Regionalumfrage | 2003 |
| Freizeitverhalten Dorsten | Regionalumfrage | 2003 |
| Zielplan Landschaftspark Niederrhein | Leitplan | 2000 |
| Freizeitpfad Essen-Gelsenkirchen | Ideenskizze | 2000 |
| Kultur- und Wassersportzentrum Herne | Ideenskizze | 2000 |
| Trendsporthalle Essen-Altendorf | Ideenskizze | 2000 |
| Freizeit und Gesundheit | Regionalumfrage | 2000 |
| Freizeitverkehr Kemnade | Besucherbefragung | 1998 |
| Freizeitbarometer Ruhrgebiet | Regionalumfrage | 1998 |
| Freizeit und Tourismus Regionale 2004 | Regionalumfrage | 1998 |
Freizeitanlagen
| Walderlebnis Uefter Mark | Besucherbefragung | 2005 |
| Zoo Dortmund | Besucherbefragung | 2003 |
| Halden im Ruhrgebiet | Regionalumfrage | 2002 |
| Eislaufhalle Hamm | Besucherbefragung | 2001 |
| Eislaufhalle Unna | Besucherbefragung | 2001 |
| Maximilianpark Hamm | Besucherbefragung | 2000 |
| Selbachpark Hamm | Expertenbefragung | 1999 |
| Selbachpark Hamm | Regionalumfrage | 1999 |
| Eislaufhalle Wischlingen | Besucherbefragung | 1998 |
| Wälder im Ruhrgebiet | Regionalumfrage | 1998 |
Bäder
| Bäderkonzept Ruhrgebiet | Konzept | aktuell |
| Solebad Wischlingen | Besucherbefragung | 2007 |
| Bäder in Mülheim | Gutachten | aktuell |
| - Schulschwimmen in Mülheim | Gutachten | aktuell |
| - Friedrich-Wennmann-Bad | Besucherbefragung | 2007 |
| Bäder in Essen | Gutachten | aktuell |
| - Schulschwimmen in Essen | Gutachten | aktuell |
| - Vereinsschwimmen in Essen | Gutachten | aktuell |
| - Oase | Besucherbefragung | 2007 |
| Freizeitbad Heveney | Besucherbefragung | 2007 |
| Lago im Gysenbergpark | Besucherbefragung | 2007 |
| Bäder.Trend.Ruhr 2007 | Statistik | 2007 |
| Schulschwimmen in Marl | Gutachten | 2007 |
| Bäderbarometer Ruhr 2006 | Expertenbefragung | 2006 |
| Freizeitbad Unna | Gutachten | 2006 |
| Natur-Solebad Werne | Besucherbefragung | 2006 |
| Sauna-Marktstudie Ruhr | Regionalumfrage | 2005 |
| Bäder in Unna | Gutachten | 2005 |
| Solebad Wischlingen | Besucherbefragung | 2005 |
| Niederrhein-Therme | Besucherbefragung | 2005 |
| Solbad Vonderort | Besucherbefragung | 2004 |
| Bäder in Marl | Gutachten | 2004 |
| Marktstudie Bäder | Regionalumfrage | 2003 |
| Freizeitbad Rheinkamp in Moers | Besucherbefragung | 2003 |
| Freizeitbad Unna | Besucherbefragung | 2003 |
| Bäder in Moers | Regionalumfrage | 2003 |
| Freibäder in Mülheim und Oberhausen | Konzept | 2003 |
| Bäder im Ennepe-Ruhr-Kreis | Regionalumfrage | 2003 |
| Activarium Nienhausen | Besucherbefragung | 2002 |
| Freibad Mülheim-Styrum | Besucherbefragung | 2002 |
| Solebad Wischlingen | Besucherbefragung | 2002 |
| Freizeitbad Neukirchen-Vluyn | Besucherbefragung | 2002 |
| Freizeitbad Heveney | Besucherbefragung | 2002 |
| Schulschwimmen in Moers | Konzept | 2002 |
| Schulschwimmen in Witten | Konzept | 2002 |
| Bäder im Kreis Unna | Konzept | 2002 |
| Bäder in Mülheim und Oberhausen | Regionalumfrage | 2001 |
| Solebad Wischlingen | Besucherbefragung | 2001 |
| Allwetterbad Waltrop | Besucherbefragung | 2000 |
| Bäder in Waltrop | Regionalumfrage | 2000 |
| Activarium Nienhausen | Besucherbefragung | 2000 |
| Freibäder im Kreis Unna | Besucherbefragung | 2000 |
| Bäder im Landschaftspark Niederrhein | Regionalumfrage | 2000 |
| Bäder im Landschaftspark Niederrhein | Besucherbefragung | 2000 |
| Bäder in Hagen | Regionalumfrage | 2000 |
| Hallenbäder in Hagen | Besucherbefragung | 2000 |
| Freibäder in Hagen | Besucherbefragung | 2000 |
| Seebad Haltern | Besucherbefragung | 1998 |
| Solebad Wischlingen | Besucherbefragung | 1998 |
Sport und Gesundheit
| Masterplan Sport Ruhr | Konzept | aktuell |
| Gesundheitswirtschaft im Ruhrgebiet | Regionalumfrage | aktuell |
| Marktstudie Sport in Essen | Regionalumfrage | 2005 |
| Sportverhalten in Dortmund | Regionalumfrage | 2002 |
| Trendsport im Ruhrgebiet | Regionalumfrage | 2000 |
| Sport und Gesundheit in Essen | Besucherbefragung | 1998 |
| Sportgroßereignisse/World Games 2005 | Regionalumfrage | 1998 |
Kultur und Tourismus
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2009 |
| RuhrTriennale | Besucherbefragung | 2009 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2008 |
| RuhrTriennale | Besucherbefragung | 2007 |
| Ruhrtalradweg | Besucherbefragung | 2007 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2007 |
| RuhrTopCard | Kundenbefragung | 2007 |
| RuhrTriennale | Besucherbefragung | 2006 |
| Villa Hügel: "Tibet" | Besucherbefragung | 2006 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2006 |
| RuhrTriennale | Besucherbefragung | 2005 |
| Zollverein | Besucherbefragung | 2005 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2005 |
| Ruhrtalradweg | Besucherbefragung | 2004 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2004 |
| Städtetouristisches Image Ruhr | Regionalumfrage | 2004 |
| Route Industriekultur | Regionalumfrage | 2004 |
| - Kurzbericht | ||
| - Präsentation | ||
| Villa Hügel: "Flämische Landschaft" | Besucherbefragung | 2003 |
| Entdeckerkatalog Ruhrgebiet | Kundenbefragung | 2003 |
| RuhrpottCard | Kundenbefragung | 2003 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2003 |
| Freizeit + Tourismus Dorsten | Leitplan | 2003 |
| Städtetouristisches Image Dorsten | Regionalumfrage | 2002 |
| RuhrpottCard | Kundenbefragung | 2002 |
| Extraschicht | Besucherbefragung | 2002 |
| Comedy Arts Festival | Besucherbefragung | 2002 |
| Villa Hügel: "Flämisches Stillleben" | Besucherbefragung | 2002 |
| Regionales Kultursponsoring | Regionalumfrage | 2001 |
| T7 Theaterfestival Ruhr | Besucherbefragung | 2001 |
| Image Ruhrgebiet | Regionalumfrage | 2000 |
| Route Industriekultur | Besucherbefragung | 2000 |
| Kulturkalender | Kundenbefragung | 1999 |
| Route Industriekultur | Besucherbefragung | 1998 |
| Image Ruhrgebiet | Regionalumfrage | 1998 |
Medien und Werbung
| Businessportal Ruhrgebiet | Expertenbefragung | 2006 |
| Expo Real | Ausstellerbefragung | 2006 |
| Expo Real | Ausstellerbefragung | 2005 |
| Expo Real | Besucherbefragung | 2005 |
| IDR-Informationsdienst Ruhr | Kundenbefragung | 2004 |
| Expo Real | Besucherbefragung | 2004 |




