Halden für Freizeit und Erholung
Die erste Halde, die der RVR 1985 übernommen und ausgebaut hat, war die Halde Gärtnerbecken in Dinslaken. Mittlerweile befinden sich 33 Bergehalden mit über 1.000 Hektar Fläche im Besitz des Verbandes.
| Halde | Stadt | Erwerb* | Größe** | Höhe*** |
|---|---|---|---|---|
| Beckstraße | Bottrop | 1994 | 33 | 77 |
| Gotthelf | Dortmund | 1994 | 6 | 32 |
| Eickwinkel | Essen | 1987 | 7 | 30 |
| Schurenbach | Essen | 1999 | 50 | 65 |
| Zollverein 1/2 | Essen | 1988 | 4 | 18 |
| Rheinelbe | Gelsenkirchen | ab Ende 2009 | 19 | 35 |
| Zollverein 4/11 | Gelsenkirchen | 1993 | 44 | 41 |
| Sachsen | Hamm | 2000 | 17 | 19 |
| Kissinger Höhe | Hamm | 2001 | 50 | 53 |
| Königsgrube | Herne | 1987 | 13 | 15 |
| Mont Cenis I/II | Herne | 1989 | 8 | 24 |
| Pluto | Herne | ab Ende 2009 | 13 | 37 |
| Voßnacken | Herne | 1988 | 11 | 14 |
| Roland | Oberhausen | 1993 | 6 | 10 |
| Solbad | Oberhausen | 1988 | 4 | 15 |
| Kreis Recklinghausen | ||||
| Schwerin | Castrop-Rauxel | 1989 | 16 | 28 |
| Halde 19 | Gladbeck | 1987 | 18 | 31 |
| Halde 22 | Gladbeck | 2001 | 30 | 32 |
| Rheinbaben | Gladbeck | 1986 | 30 | 26 |
| Hoheward | Herten/Recklinghausen | 2006 | 175 | 128 |
| Hoppenbruch | Herten | 1995 | 78 | 91 |
| Brassert | Marl | 1999 | 37 | 50 |
| Ewald-Fortsetzung | Oer-Erkenschwick | 2007 | 46 | 23 |
| General Blumenthal | Recklinghausen | 1988 | 9 | 5 |
| Kreis Unna | ||||
| Großes Holz | Bergkamen | 2006 | 144 | 63 |
| Monopol | Bergkamen | 1988 | 21 | 36 |
| Werne III | Bergkamen | 1991 | 11 | 20 |
| Minister Achenbach | Lünen | 1988 | 17 | 50 |
| Preußen | Lünen | 1994 | 14 | 16 |
| Victoria | Lünen | 1999 | 20 | 29 |
| Massen | Unna | 2003 | 8 | 10 |
| Kreis Wesel | ||||
| Gärtnerbecken | Dinslaken | 1985 | 23 | 19 |
| Rheinpreußen | Moers | 2001 | 52 | 41 |
| Pattberg | Moers | 1997 | 48 | 62 |
| Norddeutschland | Neukirchen-Vluyn | 2003 | 92 | 60 |
* Jahr des Erwerbs
** Fläche in Hektar
*** Höhe über Gelände in Meter




