Sitz großer Konzernzentralen
16 der 100 und 43 der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands haben ihren Sitz in der Metropole Ruhr. Der Schwerpunkt liegt auf Essen, dort haben neun der 100 bzw. 20 der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands ihre Konzernzentrale. Weltbekannte Unternehmen wie RWE, Thyssen-Krupp, Evonik Industries, Klöckner, Aldi oder Hochtief lenken ihre Geschäfte aus der Region.
Unter Wirtschaftsexperten ist unumstritten: Von den Entscheidungszentralen der Unternehmen gehen wichtige Impulse für das Umfeld aus. Einige Konzerne sind in der Metropole Ruhr traditionell verwurzelt. Andere haben sich wegen ihrer optimalen geografischen Lage im Herzen Europas, der dichten Bildungslandschaft oder der Innovationskraft durch die Nähe zu verwandten Branchen für diese Region entschieden.
Regionale Spitzenreiter
Derzeit sind das Rhein-Ruhr-Gebiet und der Großraum München die beliebtesten Standorte der führenden deutschen Unternehmen; andere Regionen fallen klar erkennbar dahinter zurück. Die nach wie vor starke Stellung des Rhein-Ruhr-Gebiets macht deutlich, dass es dem ehemaligen Industriestandort gelungen ist, auch neue Wirtschaftszweige anzulocken.
| Nr. | Umsatz 2008 (Mio Euro) | Unternehmen | Ort |
|---|---|---|---|
| 1 | 53.426,0 | Thyssen-Krupp AG | Essen/Duisburg |
| 2 | 48.950,0 | RWE AG | Essen |
| 3 | 32.300,0 | RWE Energy AG | Dortmund |
| 4 | 29.842,0 | Deutsche BP AG | Bochum |
| 5 | 27.422,0 | E.ON Ruhrgas AG | Essen |
| 6 | 26.372,0 | Franz Haniel & Cie. GmbH | Duisburg |
| 7 | 19.710,0 | Unternehmensgruppe Tengelmann | Mülheim/Ruhr |
| 8 | 19.357,5 | ARCANDOR AG | Essen |
| 9 | 19.103,0 | HOCHTIEF AG | Essen |
| 10 | 15.873,0 | Evonik Industries AG | Essen |
| 11 | 14.680,0 | Schenker AG | Essen |
| 12 | 14.358,0 | Thyssen-Krupp Steel AG | Duisburg |
| 13 | 13.300,0 | Aldi Süd | Mülheim/Ruhr |
| 14 | 12.412,0 | ThyssenKrupp Technologies AG | Essen |
| 15 | 11.200,0 | Aldi Nord | Essen |
| 16 | 9.943,8 | Plus Warenhandelsgesellschaft mbH | Mülheim/Ruhr |
Quelle: wmr




